| 名称 | 单位 | XS2520/6 | XS2525/8 | ||
| 工作台面积(宽×长) | mm | 2000×6000 | 2500×8000 | ||
| 工作台T型槽(槽数×宽×槽距) | mm | 9×28×200 | 9×28×250 | ||
| 工作台纵向行程 | mm | 6000 | 8000 | ||
| 滑枕横向行程 | mm | 2600 | 3000 | ||
| 滑枕垂向行程 | mm | 1000 | 1000 | ||
| 横梁垂直升降行程 | mm | 1000 | 2000 | ||
| 侧铣头垂直升降行程 | mm | 1200 | 1500 | ||
| 侧铣头主轴套筒行程 | mm | 200 | 200 | ||
| 主轴端面至工作台面最小距离 | mm | 100 | |||
| 龙门宽度 | mm | 2500 | 3200 | ||
| 立主轴主电机功率 | kw | 30 | |||
| 侧铣头主电机功率 | kw | 15 | |||
| 立主轴主轴转速 | rpm | 10~2000 | |||
侧铣头主轴转速 |
范围 | rpm | 40~600 | ||
| 级数 | 12 | ||||
| 主轴锥孔锥度 | BT50 | ||||
各向进给移动速度 |
X | mm/min | 10-1400(快速3000) | ||
| Y | 10-1400(快速3000) | ||||
| Z | 10-1400(快速3000) | ||||
| W | 20-600 | ||||
| V | 20-600 | ||||
| 工作台最大承重 | kg | 25000 | 40000 | ||
| 机床净重 | kg | 105000 | 180000 | ||