| 型号 | 工作台回转直径 | 两顶针间距 |
|---|---|---|
| GPL-30・40 | Φ300mm | 400mm |
| GPL-30・60 | Φ300mm | 600mm |
| GPL-30・100 | Φ300mm | 1,000mm |
| GPL-30・150 | Φ300mm | 1,500mm |
| GPL-30・200 | Φ300mm | 2,000mm |
| GPL-40・40 | Φ410mm | 370mm |
| GPL-40・60 | Φ410mm | 570mm |
| GPL-40・100 | Φ410mm | 970mm |
| GPL-40・150 | Φ410mm | 1,470mm |
| GPL-40・200 | Φ410mm | 1,970mm |
| 砂轮尺寸 (外径×厚度×孔径) | Φ405x50xΦ152.4mm | |
|---|---|---|
| 砂轮线速度 | 2000m/min. | |
| 最大磨削直径 | GPL-30 系列 | Φ300mm |
| GPL-40 系列 | Φ410mm | |
| 最大工件重量 (两顶针作业时) | 150kg | |
| 主要特殊规格 |
| ・ 机体外壳 ・ 砂轮护盖规格变更 Φ510x75mm ・ 砂轮线速度规格变更 3600m/min. ・ 旋转式砂轮修正装置 ・ 各种装载装置 |