| 項目/型號 | AR-400 | AR-500 | AR-630 | AR-800 | AR-1000 | |
| 盤面尺寸 | mm | 400X400 | 500X500 | 630X630 | 800X800 | 1000X1000 |
| 中心孔徑 | mm | φ50 | φ40 | φ50 | φ40 | φ50 |
| 旋徑 | mm | φ512 | φ666 | φ800 | φ1040 | φ1220 |
| 平置全高 | mm | 448 | 430 | 485 | 520 | 550 |
| T型槽寬 | mm | 18 |
18 |
18 |
22 |
22 |
| 建議伺服馬達型號 | FANUC | α12i | α12i | α22i | α22i | α30i |
| MITSUBISHI | HF-203 | HF-203 | HF-353 | HF-353 | HF-453 | |
| SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7103 | |
| HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D | QSY155F | |
| 齒數比 | 1:90 | 1:180 | 1:180 | 1:180 | 1:240 | |
| 最小分割單位 | deg. | 0.001∘ | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001∘ |
| 最大轉速(馬達:2000 RPM) | RPM | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 8.3 |
| 分割精度 | sec. | 10" (配RON275) | 10" (配RON275) | 10" (配RON275) | 10" (配RON275) | 10" (配RON275) |
| 重覆精度 | sec. | 依光學尺精度 | ||||
| 煞車挾持油壓源 | kg/c㎡ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 工作台油壓源 | kg/c㎡ | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 鎖緊力 | kgf | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 |
|
转载请标注来源k8凯发
相关产品
| ||||||