TK2225*2M
| 技术规格 | 镗孔直径范围 | φ60-250mm | ||
| 工件最大长度 | 2000mm | |||
| 中心高度 | 350mm | |||
| 床头箱主轴孔径 | φ80mm | |||
| 主轴前端锥孔 | φ80mm 1:20 | |||
| 主电机 | 22kW | |||
| 进给速度范围 |
5-1000mm/min (无级) |
|||
| 进给电机功 | 4.5kW | |||
| 冷却泵电机 | 5.5kW | |||
| 液压泵电机 | 2.2KW | |||
| 冷却系统额定压力 | 0.36MPa | |||
| 冷却系统流量 | 200-300L/min | |||
| 液压系统额定工作压力 | 6.3MPa | |||
| 主要精度 | 圆度 | ≤0.02㎜ | ||
| 圆柱度 | ≤0.035/500㎜ | |||
| 加工精度 | ⅠT8~ⅠT10 | |||
| 粗糙度 (钻削) | ≤Ra3.2~12.5μm | |||
| 粗糙度 (镗削) |
≤Ra1.6~3.2μm (与工件材质有关) |
|||
| 粗糙度 (滚压) | Ra0.4μm | |||
| 加工效率 | 切削速度: | 一般在 50-100m/min | ||
| 进给速度: | 一般在 10-100mm/min | |||
| 镗孔时最大加工余量: | 一般不大于20mm(加工精度视材料而定) | |||