用途:
| 机床型号 | XQ208 | XQ2011 | XQ2014 | xXQ2017 | |||||
| 最大加工尺寸(mm) | 长 | 1700 | 2700 | 3700 | 3700 | 5700 | 3700 | 5700 | |
| 宽 | 800 | 1200 | 1400 | 1700 | |||||
| 高 | 600 | 850 | 1100 | 1200 | |||||
| 工 作 台 |
面积尺寸(mm) | 长 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
| 宽 | 800 | 1120 | 1400 | 1700 | |||||
| 进给速度(mm/min)(无极) | 30-1000 | 70-1600 | |||||||
| 快速进给速度(mm/min) | 1000 | 1600 | |||||||
| 拖动电机功率(kW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||
| 两立柱间的距离(mm) | 1050 | 1350 | 1700 | 2100 | |||||
| 工作台最大载重(mm) | 1000 | 2400 | 10000 | 10000 | 13000 | 10000 | 13000 | ||
| 垂 直 铣 头 |
转速范围(r/min) | 75-465 | 72-508 | ||||||
| 滑枕移动量(mm) | 240 | 300 | |||||||
| 电机功率(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||
| 推荐刀盘直径(mm) | 150 | 200 | |||||||
| 侧 铣 头 |
转速范围(r/min) | 75-465 | 72-508 | ||||||
| 滑枕移动量(mm) | 240 | 300 | |||||||
| 电机功率(kW) | 3.7 | 5.5 | |||||||
| 推荐刀盘直径(mm) | 150 | 200 | |||||||
| 机床外形尺寸(mm) | 长 | 5000 | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 9000 | 13000 | |
| 宽 | 3100 | 4000 | 4500 | 4900 | |||||
| 高 | 2335 | 3000 | 3650 | 3850 | |||||
| 机床重量(kg) | 7500 | 9000 | 30000 | 41000 | 48000 | 42500 | 52000 | ||
注:1、以上参数仅供选型参考,如有变动,怒不另行通知; 2、可根据用户的要求主传动采用交流变频无极调速;
3、本公司可根据用户需要进行特殊设计、生产。