用于手动机床的增量式直线光栅尺
| 应用 | manually operated machine tools or universal applications |
| 机械结构 | 细线 |
| Measuring procedures | 增量式 |
| 测量标准 | DIADUR刻线的玻璃光栅尺 |
| 精度等级 | ± 10 µm |
| 测量长度(ML),mm | |
| 参考点 | 距离编码 |
| 增量信号 | TTL |
| 栅距 | 20 µm |
| 推荐测量步距 | |
| 边缘间距 a | ≤ 5 µs |
| 最高运动速度 | 60 m/min |
| 电源 | 5V ±5%/< 200 mA |
| 电气连接 | Cable 3 m/6 m/9 m with M23 coupling |
| 最大电缆长度 | 30 m |
| 要求的移动力 | ≤ 5 N |
| 振动 55至2000 Hz | ≤ 150 m/s² (IEC 60 068-2-6) |
| 冲击(11 ms) | |
| 冲击(6 ms) | ≤ 300 m/s² (EN 60068-2-27) |
| 工作温度 | 0至 50 °C |
| 防护等级 IEC 60529 | IP 53如果符合安装说明要求 |
| 重量 | 0.27 kg + 0.67 kg/m测量长度 |