立式綜合加工機 MCV-1200
| 機器規格 | |
|---|---|
| 機器型號 | MCV-1200 |
| 工作台 | |
| 工作台面積 | 1,300 X 640 ( 51.18 X 25.19 ) mm (inch) |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 18 x 5 ( 0.71 X 5 ) mm (inch) |
| 工作台最大負重 | 1,000 ( 2200 ) )kgw (lbs) |
| 行程 | |
| 左右行程 ( X 軸 ) | 1,200 ( 47.24 ) mm (inch) |
| 前後行程 ( Y 軸 ) | 600 ( 23.62 ) mm (inch) |
| 主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 500 ( 19.68 ) mm (inch) |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 100 ~ 600 ( 3.93 ~ 23.62 ) mm (inch) |
| 軸心至機柱前面距離 | 805 ( 31.69 ) mm (inch) |
| 主軸 | |
| 主軸端孔斜度 | N.T. 40 |
| 主軸轉速 | 10000 r.p.m |
| 主軸轉速範圍 | infinite variable |
| 進給 | |
| 切削進給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) |
| 快移速度 | 30 / 30 / 20 (1181/ 1181/ 787) m / min (inch/min) |
| 最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
| 自動換刀裝置 | |
| 刀把型式 | BT 40 |
| 刀具儲存容量 | 24 刀具 |
| 最大刀徑 X 長度 | ψ 95 X 300 (3.7 X 11.81) mm (inch) |
| 最大刀具重 | 7 (15) kgw(lbs) |
| 選刀方式 | 任意式 |
| 電動機 | |
| 主軸驅動馬達 連續運轉 | 5.6 (7.5) Kw (HP) |
| 30分額定 | 7.5 (10) Kw (HP) |
| 伺服驅動馬達 X,Y,Z 軸 | 3.0 (4), 3.0 (4), 3.0 (4) |
| 機器重量、佔地、裝箱 | |
| 佔地面積 | 3,150 X 4,060 (124.02 X 159.84) |
| 機器淨重 | 7,500 (16,500) |
| 標準附件 | 選購附件 |
| 熱交換器 | 床台螺旋式切屑輸送器 |
| 移動式手動脈波產生器 | 螺旋式切屑輸送器 |
| 全密罩式護罩 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
| RS-232介面 | 迴轉工作台及第四軸控制 |
| 自動斷電功能 | 第四軸控制 |
| 警示燈 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
| 自動潤滑裝置 | 底座沖屑裝置 |
| 工作燈 | 自動刀長量測裝置 |
| 工具及工具箱 | 自動對心裝置 |
| 預備保險絲 | 光學尺 |
| 迴轉式控制面板 | 凸輪式換刀 ( 30, 32 ) |
| 主軸冷卻器 | 最大刀具 76 x 300 ψ x mm |
| 剛性攻牙 | 直徑 x 長度 2.99 x 11.81 ψmm |
| 最大刀具重 7 ( 15 ) Kgs (lbs) | |
| 最大刀徑,相鄰刀穴,無刀時 127 ψmm | |
| 直結式主軸 12,000 rpm / 15,000 rpm | |
| 內藏式主軸 15,000 rpm | |
| 本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。 | |