數控銑床 MV-860
| 機器規格 | |
|---|---|
| 機器型號 | MV-860 |
| 工作台 | |
| 工作台面積 | 950 X 550 mm |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距) | 18 x 3 x 150 mm |
| 工作台最大負重 | 800 kg |
| 行程 | |
| X 軸 / Y 軸 / Z 軸 | 860 mm / 550 mm / 550 mm |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 150 ~ 700 mm |
| 軸心至機柱前面距離 | 600 mm |
| 滾珠螺桿油冷卻 | 無 |
| 軌道型式 ( X. Y. Z. ) | 線性滑軌 |
| 進給 | |
| 快速進給 X軸 | 40 m / min |
| Y軸 | 40 m / min |
| Z軸 | 30 m / min |
| 切削進給 | 10000 mm / min |
| 最小進給量 | 0.001 mm |
| 主軸 | |
| 主軸型式 | 皮帶式 |
| 主軸馬達 ( 30 分鐘 / 連續 ) | 7.5 KW (10HP) / 11KW (14.7HP) |
| 主軸錐孔 | N.T. 40 |
| 主軸轉速 | 8000 rpm |
| 軸端軸承規格 | Ø 70 mm |
| 主軸最大扭距 | 47.7 N-m |
| 冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
| 電動機 | |
| X軸伺服馬達 | 3 KW ( 4HP ) |
| Y軸伺服馬達 | 3 KW ( 4HP ) |
| Z軸伺服馬達 | 4 KW ( 5.3HP ) |
| 其他 | |
| 需求電力 | 36 KVA |
| 氣壓壓力需求 ( 供應量 ) | 6 kg / cm² |
| 切削泵浦 | 3 / 4 HP |
| 切削油箱容量 ( 總容量 / 實際容量 ) | 300 L |
| 機器重量 | 5400 kgf |
| 機器佔地空間 | 2260 x 2900 mm |
| 標準附件 | 選購附件 |
| 熱交換器 | 螺旋式切屑輸送器 |
| 移動式手動脈波產生器 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
| 全密閉式護罩 | 第四軸控制 |
| RS-232介面 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
| 自動斷電功能 | 底座沖屑裝置 |
| 警示燈 | 自動刀長量測裝置 |
| 自動潤滑裝置 | 自動工件量測裝置 |
| 工作燈 | 光學尺 |
| 工具及工具箱 | 12,000 rpm / 15,000 rpm 直結式主軸 |
| 預備保險絲 | 15,000 rpm 內藏式主軸 |
| 迴轉式控制面板 | |
| 主軸冷卻器 | |
| 剛性攻牙 | |
| 床台螺旋式切屑輸送 | |
| 本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。 | |