數控銑床 MV-1020BA
| 機器規格 | |
|---|---|
| 機器型號 | MV-1020BA |
| 工作台 | |
| 工作台面積 | 1250 X 660 ( 49.21 X 25.98 ) mm (inch) |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 18 x 5 ( 0.71 X 5 ) mm (inch) |
| 工作台最大負重 | 1000 ( 2200 ) )kgw (lbs) |
| 行程 | |
| 左右行程 ( X 軸 ) | 1020 ( 40.16 ) mm (inch) |
| 前後行程 ( Y 軸 ) | 550 ( 21.65 ) mm (inch) |
| 主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 560 ( 22.05 ) mm (inch) |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 150 ~ 710 ( 5.91 ~ 27.95 ) mm (inch) |
| 軸心至機柱前面距離 | 600 ( 23.62 ) mm (inch) |
| 主軸 | |
| 主軸端孔斜度 | N.T. 40 |
| 主軸轉速 | 8,000 r.p.m |
| 主軸轉速範圍 | Infinite variable |
| 進給 | |
| 切削進給 | 10,000 ( 393.7 ) mm / min (inch/min) |
| 快移速度 | 30 / 30 / 20 (1181/ 1181/ 787) m / min (inch/min) |
| 最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
| 馬達 | |
| 主軸驅動馬達 連續運轉 | 7.5 (10) Kw (HP) |
| 30分額定 | 11 (15) Kw (HP) |
| 驅動馬達 X,Y,Z 軸 | 3 (4), 3 (4), 4.2 (5.6) Kw (HP) |
| 機器佔地面積及重量 | |
| 佔地面積 | 3575 X 4000 (140.75 X 157.48) |
| 機器淨重 | 6000 (13200) |
| 標準附件 | 選購附件 |
| 熱交換器 | 全密閉式護罩 |
| 移動式手動脈波產生器 | 螺旋式切屑輸送器 |
| 環噴裝置 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
| 半密閉式護罩 | 第四軸接線盒 |
| RS-232介面 | 深孔鑽 |
| 自動斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
| 警示燈 | 沖屑裝置 |
| 自動潤滑裝置 | 自動刀長量測裝置 |
| 工作燈 | 自動對心裝置 ( Renishaw OMP-60 ) |
| 工具及工具箱 | 自動交換工作台 |
| 預備保險絲 | 直結式主軸 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm |
| 懸吊式控制面板 | 內藏是主軸 15,000 rpm / 20,000 rpm |
| 主軸冷卻器 | 石墨過濾設備 |
| 剛性攻牙 | |
| 本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。 | |