CNC立式车床 YV-200系列
立型式體積小的設計,又助壁厚度增加,形成小而結實之強力剛性。
加工件貼面性佳、上下料與夾持容易,可確保精度,使加工物達到極近真圓,搭配各型刀塔,更能滿足各種加工需求。
配有C軸動力刀塔,可作車削、鉆孔及攻牙之加工。
| 機械規格 : |
| 項目 | 單位 | YV-200B | YV-200E | YV-200E+C |
| 加工功能 | ||||
| 最大旋轉徑 | mm | ø 400 | ø 400 | ø 400 |
| 最大切削徑 | mm | ø 250 | ø 250 | ø 250 |
| 最大切削高度 | mm | 200 | 200 | 300 |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速 | rpm | 50~3500 | 50~3500 | 50~3500 |
| 主軸軸承直徑 | mm | 80 | 80 | 80 |
| 鑽孔及攻牙 | mm | N/A | N/A | ø 12/M10(FC) |
| 主軸鼻端 | mm | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| 刀塔 | ||||
| 刀塔型別 | 櫛式 | 臥式 | V.D.I 40 | |
| 刀具數量 | pcs | 5 | 8 | 8 |
| 刀具尺寸 | mm | |||
| X / Z軸 | ||||
| X軸行程 | mm | -135;+140 | -50;+140 | -50;+140 |
| Z軸行程 | mm | 400 | 400 | 400 |
| X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 |
| Z軸快速位移 | m/min | 24 | 24 | 24 |
| 馬達 | ||||
| 主軸馬達 | kw | α P18 9/11 | α P18 9/11 | α P18 9/11 |
| X軸伺服馬達 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Z軸伺服馬達 | kw | 3 | 3 | 3 |
| 油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 切削油馬達 | kw | 0.5 | 0.5 | 0.5+1 |
| 鑽孔及攻牙馬達 | kw | N/A | N/A | 2.2/3.7 |
| 外觀尺寸 | ||||
| 長x寬 | mm | 2475x1280 | 2475x1280 | 2475x1280 |
| 機械高度 | mm | 2460 | 2460 | 2460 |
| 淨重 | kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| 電力輸出 | KVA | 25 | 25 | 30 |
| 標準配件 : |
| YV-200B | YV-200E | YV-200E+C | |
| 刀具規格 | |||
| 刀架 | 4 pcs | 4 pcs | o |
| 刀套 (各一) | |||
| 鑽頭套筒 | |||
| 3爪油壓夾頭 | 8" | 8" | 8" |
| 其他 | |||
| 鐵屑輸送帶及切削油桶 | |||
| 鐵屑車、油壓系統 | |||
| 熱交換器、自動潤滑系統 | |||
| 工作燈、工具箱 | |||
| 發那科 oi-T 控制器 | |||
| 選購配件 | |||
| 3爪油壓夾頭 | 10" | 10" | 10" |
| 自動門 | o | o | o |
| 刀長檢測 | o | o | o |
| 兩段變速箱 | N/A | N/A | N/A |
| 油水分離器 | o | o | o |
| 電控箱空調系統 | o | o | o |
| FANUC 18iT | o | o | o |
| 西門子 840D | o | o | o |
| 動力刀頭 | N/A | N/A | o |
| 90角度動力刀頭 | N/A | N/A | o |
| 吊車125kg | o | o | o |
| 客戶指定O色 | o | o | o |
| CE規格 | o | o | o |
| • 機械設計如有變更,恕不另行通知。 • 註: |
![]() |
|