CNC卧式加工中心 HFB系列
源自德國高科技主軸,展現與眾不同功能與特性。
大截面滑枕結構設計,剛性優異精度高。
高承載液靜壓滑台,加工精度穩定性高。
高精度X軸傳動系統,提升加工精度。
Y軸滑台採用伺服同期制御技術,有效防止精度誤差。
| 機械規格 : |
| 標準規格 | 單位 | HFB150 系列 | HFB180 系列 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000 | 6000/8000/10000/12000/14000 |
| Y軸行程 | mm | 2500/3000/3500/4000/4500/5000 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 | |
| Z軸行程 | mm | 800 | 1100 | |
| W軸行程 | mm | 750 | 900 | |
| 主軸 | 主軸搪孔圓軸直徑 | mm | ø 150 | ø 180 |
| 主軸鼻端錐度 | BT-50 | BT-50 | ||
| 主軸最高轉速 | min-1 | 2500 | 2000 | |
| 主軸最大扭矩 | N-m/kgf-m | 1623(165) | 3205 (327) | |
| 滑枕尺寸 | mm | 440x400 | 550x500 | |
| 刀庫 | 刀具數量 | 60 | 60 | |
| 最大刀具重量 | kg | 25 | 25 | |
| 最大刀具直徑 | mm | ø 125(Max. 250) | ø 125(Max. 250) | |
| 最大刀具長度 | mm | 400 | 400 | |
| 進給速度 | X/Y軸快速給 | m/min | 6 | 6 |
| Z/W軸快速給 | m/min | 10 | 10 | |
| 切削進給 | mm/min | 1~4000 | 1~4000 | |
| 手動進給 | mm/min | 1~4000 | 1~4000 | |
| 機電系統 | 控制器 | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | |
| 主軸馬達 | kW | 37/51 (1PH7167-2NF03) | 60/84 (1PH7186-2NF03) | |
| X/Y/Z/W軸伺服馬達 | kW | 8.17 (1FK7105-5AF71) | 8.17 (1FK7105-5AF71) | |
| 切削水用馬達 | kW | 1.5 | 1.5 | |
| 動力源 | KVA | 115 | 138 | |
| 箱容量 | 潤滑油箱 | L | 8 | 8 |
| 液靜壓油箱 | L | 250 | 250 | |
| 切削油箱 | L | 800 | 800 | |
| • 機械規格如有變更,恕不另行通知。 |
|
|
||||
|
|||
| 單位 | HFB150 系列 | HFB180 系列 | |
| X | mm | 4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000 | 6000/8000/10000/12000/14000 |
| Y | mm | 2500/3000/3500/4000/4500/5000 | 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 |
| Z | mm | 800 | 1100 |
| W | mm | 750 | 900 |
| A | mm | X+3000 | X+3500 |
| B | mm | 3550 | 3850 |
| C | mm | X+7000 | X+8000 |
| D | mm | 150 | 180 |
| E | mm | 4850 | 5780 |
| F | mm | 1630 | 1630 |
| G | mm | 4850 | 6630 |
| H | mm | 250 | 350 |