| 高效率精密TY-45HL硬轨数控车床技术参数 | |||
| 台钰精机数控机床控制系统可随客户需求而提供配制 | |||
| 机械规格 | 名称 | 单位 | TY-45HL |
| 加工范围 参数 |
最大床身旋转直径 | mm | 600 |
| 最大加工直径 | mm | 450 | |
| 刀架上最大加工直径 | mm | 315 | |
| 最大加工长度 | mm | 500 | |
| 最大棒材通孔直径 | mm | 52 | |
| 主轴油缸 卡盘参数 |
主轴鼻端 | / | A2-6 |
| 主轴通孔直径 | mm | 66 | |
| 主轴最高转速 | rpm | 4500 | |
| 主轴电机功率 | kg | 7.5/11 | |
| 液压油缸/卡盘 | / | 8" | |
| X/Z轴进给 参数 |
X电机功率 | rpm | 1.8 |
| Z电机功率 | kw | 1.8 | |
| X轴行程 | mm | 225+25 | |
| Z轴行程 | mm | 610 | |
| X/Z轴快速移动 | mm/min | 12 | |
| 定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 滑轨型式 | / | 硬轨 | |
| 液压刀塔 参数 |
刀具工位 | pcs | 10/12T |
| 四方刀座规格 | mm | 25 | |
| 圆镗刀座规格 | mm | 32/40 | |
| 相邻换刀时间 | sec | 0.25 | |
| 尾 座 参 数 |
套筒直径 | mm | 75 |
| 套筒行程 | mm | 100 | |
| 最大行程 | mm | 400 | |
| 套筒锥度 | / | MT4# | |
| 外形尺寸 | 长X宽 | m | 2.3x1.8x1.76 |
| 重量 | kg | 3800 | |