体验无与伦比的切削力道,展现真正的速度与精度。HS-硬轨系列龙门加工中心主要应用大型模具、精密机械零件、航空航天零件、大型电子产品加工等行业。该系列机床全面充分的体现了润星科技在龙门型机床金属切削方面拥有的丰富经验,全面满足各种基础大件、板件、盘类件、壳体件、模具等多品种精密零件进行数控加工。工件在一次装夹后可高精度、 高效率的连续完成铣、镗、钻、铰、刚性攻丝等多种工序的加工,适应各种行业最具挑战性的机械加工要求。
一、标配主轴齿轮式高低档正齿轮直接传动,传动效率可达到98%,高速档高效率切削,低速档高刚性切削,主轴转速6000rpm。
二、底座一体成型结构、横梁与立柱一体式结构设计,有效解决刚性不足、机械振动问题;所有大铸件采用HT300高强度孕育铸铁,树脂砂造型,经特殊热处理消除应力,多年使用后
无结构变形之处。
三、主轴系统配置的智能控制恒温油冷却装置,为主轴系统长时间连续稳定的运转提供了稳定了温度场。
四、所有轨道面经高频热处理硬度达到HRC55以上,滑动轨道面贴覆Turcite-B耐磨片,经精密铲花处理,在重切削时具有较低黏滑率及较低振动效果。
五、主轴中心与Z轴轨道处于同一平面,可改善切削的平衡力矩,提升切削性能。
| 项 目 | 单 位 | HS-2017G | 可选参数 |
| 行程 | |||
| X轴行程 | mm | 2000 | |
| Y轴行程(含换刀行程) | mm | 1800 | |
| Z轴行程 | mm | 800 | |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 320-1120 | |
| 主轴中心至立柱导轨 | mm | 450 | |
| 两立柱中间距离 | mm | 1700 | |
| 工作台面至横梁高度 | mm | 1335 | |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 2100*1300 | |
| T型槽尺寸(槽数*槽宽*间距) | mm | 7*22*180 | |
| 工作台最大载重 | kg | 6000 | |
| 主轴 | |||
| 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 主轴锥度 | # | BT50 | |
| 主轴型式 | # | 齿轮式 | |
| 传动比 | # | 1:1,1:4 | |
| 主轴马达功率 | kw | 18(22) | |
| 主轴马达扭矩 | N.M | 117 | |
| 进给速度 | |||
| 切削速度 | mm/min | 1-6000 | |
| 快速速度X/Y/Z | m/min | 12/12/12 | |
| 伺服马达 | |||
| 三轴马达功率X/Y/Z | kw | 7.0/7.0/7.0 | |
| 换刀系统(选配) | |||
| 刀库型式 | 链条式 | ||
| 刀具数量 | Pcs | 40 | |
| 最大刀具重量 | Kg | 15 | |
| 最大刀具长度 | mm | 300 | |
| 刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 112/200 | |
| 刀柄拉钉螺栓角度 | 45![]() |
||
| 精度 | |||
| 定位精度 | mm | 0.005/300 |
|
| 重复定位精度 | mm | 0.003/300 |
|
| 其他 | |||
| 气压需求 | Kg/cm2 | 6.5 | |
| 水箱容量 | L | 300 | |
| 电力消耗 | KVA | 35 | |
| 机床重量 | kg | 21000 | |
| 机床尺寸(长*宽*高) | mm | 6300*4400*4100 | |
| 标准配置 | 选购配置 | 控制器选配 |
| 齿轮变速主轴6000rpm | 皮带式主轴6000/8000rpm | 三菱M70V-A |
| 中央集中自动润滑系统 | 链条式刀库 | 发那科0i -MD |
| 主轴油温冷却系统 | 24T圆盘式刀库 | 西门子840D |
| 不锈钢水晶按键面板 | 主轴中心出水系统 | |
| 防暴工作灯 | 油路刀把界面 | |
| 三色警示灯 | 自动刀长量测 | |
| 分离式手轮 | 自动工件量测 | |
| CF卡/USB/RS232/网线接口 | 第四轴分度盘 | |
| 电气柜热交换器 | 五轴回转分度盘 | |
| 脚踏松刀开关 | 气动夹具组 | |
| 工具箱及工具 | 油压夹具组 | |
| 螺旋 链板式排屑器及铁屑车 | 油水分离装置 | |
| Z轴精密行星减速机 | 电器柜空调 | |
| 机床维护及操作程式说明书一套 | 全闭环光栅尺 | |
| 手动90度侧铣头/延长头/万向铣头 | ||
| 自动90度侧铣头/延长头 |