| X轴工作行程 | mm | 1200 (-600~+600) |
| Y轴工作行程 | mm | 1000(150~1150) |
| Z轴工作行程 | mm | 1000(200~1200) |
| 工作台尺寸 | mm | 800×800 |
| NC工作转台(B轴)分度 | 度 | 0.001 |
| 工作台最大负荷(工件+夹具) | kg | 2000 |
| NC工作转台(B轴)最大旋转速度 | rpm | 25 |
| 双交换工作台交换时间 | sec. | 12 |
| 主轴类型 | 电主轴 | |
| 主轴最大功率(HSKA63, HSKA100) | kW | 35/44或32/41 |
| 主轴扭矩(HSKA63, HSKA100) | Nm | 262/341或306/392 |
| 主轴最高转速(HSKA63, HSKA100) | rpm | 8000或12000 |
| X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 50/50/50 |
| X/Y/Z轴加速度 | m/s2 | 6/6/5 |
| 换刀时间(切屑-切屑)(超重、超长刀具) | sec. | 6(8) |
| 刀柄类型 | HSK A100 | |
| 刀库容量 | 把 | 40/60(选项) |
| 主轴刀具中心内冷却液压力(选项) | bar | 25(50, 分级可调) |
| 机床净重量 | kg | 20000 |
| 双向定位精度 | ||
| X, Y, Z 轴 | mm | 0.006 |
| B轴(工作转台) | arc sec. | 8 |
| 双向重复定位精度 | ||
| X, Y, Z 轴 | mm | 0.004 |
| B轴(工作转台) | arc sec. | 5 |
| 主机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6330×4270×3850 |
| 机床安装尺寸(长×宽×高) 后排屑型 |
mm
|
7190×5130×3850 |