| 技术规格 | ||||
| 行程 | X : 2,040 mm | |||
| Y : 762 mm | ||||
| Z : 661 mm | ||||
| 主轴 |
转速 / 功率 | 【F】:S3-25% ;【T&S】:S6-25% | ||
| 皮帶式主轴 | 9,000 min-1/35 kW【F】;46.5kW【T&S】 | |||
| 12,000 min-1/35 kW【F】;46.5kW【T&S】 | ||||
| 直結式主轴 | 【F】:S3-25% ;【T&S】:S6-25% | |||
| 15,000 min-1/26 kW【F】 ;46.5 kW【T&S】 | ||||
| 【F】:S6-25% | ||||
| 15,000 min-1 / 30 kW 【F】 | ||||
| 皮帶式主轴 + 齿轮箱 |
【F】:S3-25%; 【T】 :S6-25% | |||
| 7,500 min-1 / 35 kW 【F】;46.5 kW 【T&S】 | ||||
| 刀库 | 48(60)* | |||
| 传动进給 | 快送位移速度 | 20 / 20 / 16 m/min | ||
| 加速度 | 2 / 2 / 2 m/s2 【F】 | |||
| 3 / 4 / 4 m/s2 【T&S】 | ||||
| 滚珠絲杆直径 | X= Ø63 Y/Z=Ø 50 | |||
| 控制器 | 【F】: FANUC 31iB | |||
| 【T】: HEIDENHJAIN iTNC530 | ||||
| 【S】: SIEMENS 828D | ||||
| 机台尺寸 | 占地面积 | 5,745 x 3,700 mm 5,745 x 3,880 mm |
48ATC | |
| 5,745 x 4,100 mm 5,745 x 4,500 mm |
60ATC* | |||
| 重量 | 13,700 - 13,800 / 14,000-14,500kg | |||
| *选配 | ||||