产品特点:
| 系列 | D系列 | E系列 | ||||
| 保护长度 | 0-8000mm | 0-20000mm | ||||
| 保护高度 | 光轴间距×(光束数-1) | |||||
| 光轴间距 | 20mm | 40mm | 80mm | 20mm | 40mm | 80mm |
| 检测精度 | 30mm | 50mm | 100mm | 30mm | 50mm | 100mm |
| 工作电源 | DC12V-24V | |||||
| 工作电流 | <200mA | |||||
| 负载电流 | <120mA | |||||
| 响应时间 | SND/E:≤20ms(64光束内) | |||||
| 适用温度 | -10°C ~ 55°C | |||||
| 环境湿度 | 20°C, RH<=85% | |||||
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角 >=5°) | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
型号表:


