| 项 目 | DMV-2000 | DMV-2500 | DMV-2200 | DMV-3200 | |
| 行程 | |||||
| X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 2200 | 3200 |
| Y轴行程 | mm | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 |
| Z轴行程 | mm | 800 | 800 | 920 | 920 |
| 主轴鼻端至工作台的距离 | mm | 150-950 | 150-950 | 150-1070 | 150-1070 |
| 门柱宽 | mm | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 |
| 工作台 | |||||
| 工作台面积 | mm2 | 2000x1300 | 2500x1300 | 2200x2000 | 3200x2000 |
| T型槽 | mm | 22x7x180 | 22x7x180 | 28x11x180 | 28x11x180 |
| 工作台负重 | kg | 8000 | 9000 | 8000 | 10000 |
| 主轴 | |||||
| 主轴马达(连续/30分) | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
| 主轴转速(齿轮) | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 主轴锥孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 进给 | |||||
| 快速进给(X,Y,Z) | m/min | 15,15,15 | 15,15,15 | 12,12,12 | 12,12,12 |
| 切削进给 | mm/min | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 |
| 进给马达(X,Y,Z) | KW | 4.5/3.5/3.5 | 4.5/3.5/3.5 | 7/7/4.5 | 7/7/4.5 |
| 自动换刀 | |||||
| 刀柄型式 | MAS BT-50 | MAS BT-50 | MAS BT-50 | MAS BT-50 | |
| 刀库容量 | 只 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| 刀具最大直径/长度 | mm | 180/380 | 180/380 | 215/450 | 215/450 |
| 刀具最大重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 控制器 | FANUC 18i-MB |
FANUC 18i-MB |
FANUC 18i-MB |
FANUC 18i-MB | |
| 其它 | |||||
| 总电源供给量 | KVA | 55 | 55 | 60 | 60 |
| 气压 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 机械重量 | kg | 25000 | 28000 | 32000 | 37100 |
| 机床高度 | mm | 4043 | 4043 | 4700 | 4700 |
| 机械尺寸 | mm2 | 7580x5355 | 8580x5355 | 8000x6100 | 10000x6100 |
| 项 目 | DMV-4200 | DMV-5200 | DMV-6200 | |
| 行程 | ||||
| X轴行程 | mm | 4200 | 5200 | 6000 |
| Y轴行程 | mm | 2300 | 2300 | 2300 |
| Z轴行程 | mm | 920 | 920 | 920 |
| 主轴鼻端至工作台的距离 | mm | 150-1070 | 150-1070 | 150-1070 |
| 门柱宽 | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
| 工作台 | ||||
| 工作台面积 | mm2 | 4200x2000 | 5200x2000 | 6200x2000 |
| T型槽 | mm | 28x11x180 | 28x11x180 | 28x11x180 |
| 工作台负重 | kg | 13000 | 15000 | 18000 |
| 主轴 | ||||
| 主轴马达(连续/30分) | KW | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
| 主轴转速(齿轮) | rpm | 4500 | 4500 | 4500 |
| 主轴锥孔 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 进给 | ||||
| 快速进给(X,Y,Z) |
转载请标注来源k8凯发
相关产品
| |||